Prohledává se 140 zápisů z let 2013–2026.
Odpověď AI
Odpověď sestavuje umělá inteligence jen z nalezených pasáží. Ověřte si ji v uvedeném zápisu.
Na této stránce najdete zápisy ze zasedání Zastupitelstva městyse Frymburk od roku 2013 a vyhledávání s umělou inteligencí (AI). Nemusíte znát přesná slova ze zápisu ani datum zasedání. Stačí napsat otázku běžnou češtinou, například „Kolik stály nové vrty pro vodovod?“ nebo „Co se rozhodlo o lyžařském areálu Kramolín?“.
Jak vyhledávání funguje
- Vyhledání pasáží (tlačítko Hledat). V textu všech zápisů se najdou pasáže, které s dotazem souvisejí. Hledání si poradí s různými tvary slov (vrt, vrty, vrtů) i s textem bez diakritiky. Pasáže se zobrazí pod sebou s datem zasedání a odkazem na celý zápis v PDF.
- Odpověď AI (tlačítko Zeptat se AI). Vyhledají se pasáže stejně jako u běžného hledání a navíc si je umělá inteligence (model Claude od společnosti Anthropic) přečte a na jejich základě odpoví na vaši otázku souvislým textem: shrne, co zastupitelstvo rozhodlo, kdy a jakým usnesením, a spojí informace z více zasedání dohromady. Nejde tedy jen o vyhledání slov, ale o odpověď na otázku.
- Zdroje. Každé tvrzení v odpovědi má v hranatých závorkách číslo pasáže, ze které vychází. Kliknutím na číslo přejdete na danou pasáž a odtud na celý zápis.
Co je dobré vědět
- AI odpovídá jen z textu zápisů. Pokud v zápisech odpověď není, řekne to. Na otázky, které se zastupitelstva netýkají, neodpovídá.
- Umělá inteligence se může splést nebo něco vynechat. Právně závazný je vždy text zápisu, proto si důležité informace ověřte v odkazovaném PDF.
- Vaše otázka se kvůli sestavení odpovědi odešle službě Anthropic. Nepište do ní proto osobní údaje. Pro správu webu se ukládá jen text otázky a čas, ne vaše IP adresa.
- Počet dotazů na AI je omezený na 4 denně pro každého návštěvníka (a 300 denně pro celý web). Kolik zbývá, ukazují pruhy pod odpovědí. Limit se každý den o půlnoci obnoví. Tlačítko Hledat (pasáže bez odpovědi AI) funguje bez omezení.
Seznam zápisů
Volební období 2022–2026
- 29. 9. 2026 – 37. zasedání
- 29. 6. 2026 – 36. zasedání
- 25. 5. 2026 – 35. zasedání
- 2. 3. 2026 – 34. zasedání
- 18. 12. 2025 – 33. zasedání
- 18. 11. 2025 – 32. zasedání
- 29. 9. 2025 – 31. zasedání
- 17. 7. 2025 – 30. zasedání
- 23. 6. 2025 – 29. zasedání
- 26. 5. 2025 – 28. zasedání
- 28. 4. 2025 – 27. zasedání
- 24. 3. 2025 – 26. zasedání
- 24. 2. 2025 – 25. zasedání
- 27. 1. 2025 – 24. zasedání
- 16. 12. 2024 – 23. zasedání
- 25. 11. 2024 – 22. zasedání
- 21. 10. 2024 – 21. zasedání
- 13. 9. 2024 – 20. zasedání
- 24. 6. 2024 – 19. zasedání
- 27. 5. 2024 – 18. zasedání
- 29. 4. 2024 – 17. zasedání
- 25. 3. 2024 – 16. zasedání
- 26. 2. 2024 – 15. zasedání
- 29. 1. 2024 – 14. zasedání
- 18. 12. 2023 – 13. zasedání
- 27. 11. 2023 – 12. zasedání
- 9. 11. 2023 – 11. zasedání
- 23. 10. 2023 – 10. zasedání
- 25. 9. 2023 – 9. zasedání
- 26. 6. 2023 – 8. zasedání
- 29. 5. 2023 – 7. zasedání
- 24. 4. 2023 – 6. zasedání
- 27. 3. 2023 – 5. zasedání
- 27. 2. 2023 – 4. zasedání
- 30. 1. 2023 – 3. zasedání
- 27. 12. 2022 – 2. zasedání
- 14. 11. 2022 – 1. zasedání
- 17. 10. 2022 – Ustavující zasedání
Volební období 2018–2022
- 5. 9. 2022 – 40. zasedání
- 20. 6. 2022 – 39. zasedání
- 16. 5. 2022 – 38. zasedání
- 4. 4. 2022 – 37. zasedání
- 28. 2. 2022 – 36. zasedání
- 24. 1. 2022 – 35. zasedání
- 20. 12. 2021 – 34. zasedání
- 29. 11. 2021 – 33. zasedání
- 25. 10. 2021 – 32. zasedání
- 13. 9. 2021 – 31. zasedání
- 28. 6. 2021 – 30. zasedání
- 14. 6. 2021 – 29. zasedání
- 26. 4. 2021 – 28. zasedání
- 25. 3. 2021 – 27. zasedání
- 1. 3. 2021 – 26. zasedání
- 1. 2. 2021 – 25. zasedání
- 14. 12. 2020 – 24. zasedání
- 16. 11. 2020 – 23. zasedání
- 12. 10. 2020 – 22. zasedání
- 7. 9. 2020 – 21. zasedání
- 29. 6. 2020 – 20. zasedání
- 25. 5. 2020 – 19. zasedání
- 27. 4. 2020 – 18. zasedání
- 17. 2. 2020 – 17. zasedání
- 31. 1. 2020 – 16. zasedání
- 20. 1. 2020 – 15. zasedání
- 16. 12. 2019 – 14. zasedání
- 18. 11. 2019 – 13. zasedání
- 21. 10. 2019 – 12. zasedání
- 23. 9. 2019 – 11. zasedání
- 24. 6. 2019 – 10. zasedání
- 20. 5. 2019 – 9. zasedání
- 29. 4. 2019 – 8. zasedání
- 25. 3. 2019 – 7. zasedání
- 27. 2. 2019 – 6. zasedání
- 25. 2. 2019 – 5. zasedání
- 20. 2. 2019 – 4. zasedání
- 28. 1. 2019 – 3. zasedání
- 17. 12. 2018 – 2. zasedání
- 26. 11. 2018 – 1. zasedání
- 31. 10. 2018 – Ustavující zasedání
Volební období 2014–2018
- 26. 9. 2018 – 42. zasedání
- 3. 7. 2018 – 41. zasedání
- 23. 5. 2018 – 40. zasedání
- 25. 4. 2018 – 39. zasedání
- 21. 3. 2018 – 38. zasedání
- 28. 2. 2018 – 37. zasedání
- 24. 1. 2018 – 36. zasedání
- 13. 12. 2017 – 35. zasedání
- 22. 11. 2017 – 34. zasedání
- 18. 10. 2017 – 33. zasedání
- 20. 9. 2017 – 32. zasedání
- 21. 6. 2017 – 31. zasedání
- 24. 5. 2017 – 30. zasedání
- 26. 4. 2017 – 29. zasedání
- 22. 3. 2017 – 28. zasedání
- 22. 2. 2017 – 27. zasedání
- 25. 1. 2017 – 26. zasedání
- 11. 1. 2017 – 25. zasedání
- 14. 12. 2016 – 24. zasedání
- 23. 11. 2016 – 23. zasedání
- 19. 10. 2016 – 22. zasedání
- 21. 9. 2016 – 21. zasedání
- 29. 6. 2016 – 20. zasedání
- 1. 6. 2016 – 19. zasedání
- 18. 5. 2016 – 18. zasedání
- 20. 4. 2016 – 17. zasedání
- 30. 3. 2016 – 16. zasedání
- 24. 2. 2016 – 15. zasedání
- 20. 1. 2016 – 14. zasedání
- 16. 12. 2015 – 13. zasedání
- 25. 11. 2015 – 12. zasedání
- 21. 10. 2015 – 11. zasedání
- 7. 10. 2015 – 10. zasedání
- 9. 9. 2015 – 9. zasedání
- 24. 6. 2015 – 8. zasedání
- 27. 5. 2015 – 7. zasedání
- 29. 4. 2015 – 6. zasedání
- 25. 3. 2015 – 5. zasedání
- 25. 2. 2015 – 4. zasedání
- 28. 1. 2015 – 3. zasedání
- 17. 12. 2014 – 2. zasedání
- 26. 11. 2014 – 1. zasedání
- 7. 11. 2014 – Ustavující zasedání
Volební období 2010–2014
- 17. 9. 2014 – 42. zasedání
- 25. 6. 2014 – 41. zasedání
- 28. 5. 2014 – 40. zasedání
- 23. 4. 2014 – 39. zasedání
- 26. 3. 2014 – 38. zasedání
- 26. 2. 2014 – 37. zasedání
- 22. 1. 2014 – 36. zasedání
- 11. 12. 2013 – 35. zasedání
- 20. 11. 2013 – 34. zasedání
- 23. 10. 2013 – 33. zasedání
- 25. 9. 2013 – 32. zasedání
- 7. 8. 2013 – 31. zasedání
- 26. 6. 2013 – 30. zasedání
- 29. 5. 2013 – 29. zasedání
- 24. 4. 2013 – 28. zasedání
- 20. 3. 2013 – 27. zasedání
- 27. 2. 2013 – 26. zasedání
- 30. 1. 2013 – 25. zasedání